1. Thông số kỹ thuật quạt ORIX MRS14-TTM
Fan Type | Axial Fan |
Frame Size | 140x140x42mm |
Power Supply | Three-Phase 220/230 VAC |
Frequency | 50/60Hz |
Current | 0.08 A [200 VAC, 50 Hz] 0.09 A [200/220/230 VAC, 60 Hz] |
Connection Type | Terminal Box |
Speed(r/min) | 2600 [200 VAC, 50 Hz] 2650 [200 VAC, 60 Hz] 2900 [220 VAC, 60 Hz] 2950 [230 VAC, 60 Hz] |
Max. Air Flow | 159 CFM [200 VAC, 50 Hz] 162 CFM [200 VAC, 60 Hz] 177 CFM [220/230 VAC, 60 Hz] |
Max. Static Pressure | 0.369 inH2O [200 VAC, 50 Hz] 0.325 inH2O [200 VAC, 60 Hz] 0.43 inH2O [220 VAC, 60 Hz] 0.437 inH2O [230 VAC, 60 Hz] |
Noise Level | 48 dB (A) [200 VAC, 50 Hz] 49 dB (A) [200 VAC, 60 Hz] 51 dB (A) [220/230 VAC, 60 Hz] |
Ambient Temperature Range | 14ºF ~ 140ºF (-10ºC ~ 60ºC) |
Country of Origin | Japan |
2. Tư vấn và hướng dẫn mua quạt
Mọi tư vấn và mua hàng Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
- Điện thoại / Viber /Zalo : 0976.010.689
- Email: [email protected]
- Địa chỉ: 536/40/3 Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM
3. Hình ảnh quạt ORIX MRS14-TTM
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.